BOUDRY Michel 513 État général des services

ÉTAT GÉNÉRAL DES SERVICES

Historique des grades

Elève officier 21/09/1965
Aspirant 01/07/1972
Medecin 01/01/1973
Médecin Principal 01/01/87
Médecin en Chef 01/02/1993
Médecin en Chef Colonel 01/02/1998

Limite d’âge le 06/12/2005

Liens au service

Début 21/09/1965
Fin 01/12/2001
Lien au service : 36 ans 02 mois et 10 jours

RCA à sa demande le 01/12/2001

Annuités
Titre ans mois jours
Services effectifs 36 02 10
Bonifications 10 07 24
Total Annuités 46 10 04

État Général des Services
An Formation du au
65 ECOSANTE BX EL 21/09 31/12
66 ECOSANTE BX EL 01/01 31/12
67 ECOSANTE BX EL 01/01 31/12
68 ECOSANTE BX EL 01/01 31/12
69 ECOSANTE BX EL 01/01 31/12
70 ECOSANTE BX EL 01/01 31/12
71 ECOSANTE BX EL 01/01 31/12
72 ECOSANTE BX EL 01/01 30/06
72 LE BRESTOIS 01/07 04/09
72 ETOILE POLAIRE 05/09 14/09
72 ECOSANT LIBOUR 15/09 31/12
73 ECOSANT LIBOUR 01/01 30/09
73 JAUREGUYBERRY 01/10 31/10
73 ECOSANT LIBOUR 01/11 31/12
74 ECOSANT LIBOUR 01/01 01/01
74 HIA VDG PARIS 02/01 17/04
74 ECOSANT LIBOUR 18/04 18/04
74 DEMAGNET TOULON 19/04 02/06
74 CLEMENCEAU 03/06 07/06
74 DEMAGNET TOULON 08/06 29/08
74 CDT RIVIERE 30/08 07/11
74 CDT RIVIERE 08/11 03/12
74 CDT RIVIERE 04/12 31/12
75 CDT RIVIERE 01/01 31/12
76 CDT RIVIERE 01/01 08/09
76 CFC CDT RIVIERE 09/09 12/12
76 BAN NIMES GARONS 13/12 31/12
77 BAN NIMES GARONS 01/01 28/06
77 SUFFREN 29/06 31/12
78 SUFFREN 01/01 11/02
78 SUFFREN 12/02 27/02
78 SUFFREN 28/02 31/12
79 SUFFREN 01/01 30/07
79 JULES VERNE SG 31/07 12/11
79 JULES VERNE SG 13/11 31/12
80 JULES VERNE 01/01 31/05
80 JULES VERNE 01/06 13/08
80 CFC JULES VERNE SG 14/08 01/10
80 TOULON DP 02/10 31/12
81 TOULON DP 01/01 31/12
82 TOULON DP 01/01 01/08
82 TOULON HOPIARM 02/08 31/12
83 TOULON HOPIARM 01/01 31/03
83 T CERB EASSM 01/04 31/12
84 T CERB EASSM 01/01 31/12
85 T CERB EASSM 01/01 31/07
85 EC SANTE LYON 01/08 31/12
86 EC SANTE LYON 01/01 31/12
87 EC SANTE LYON 01/01 31/12
88 EC SANTE LYON 01/01 31/12
89 EC SANTE LYON 01/01 31/12
90 EC SANTE LYON 01/01 31/12
91 EC SANTE LYON 01/01 31/12
92 EC SANTE LYON 01/01 31/12
93 EC SANTE LYON 01/01 31/12
94 EC SANTE LYON 01/01 31/12
95 EC SANTE LYON 01/01 31/12
96 EC SANTE LYON 01/01 04/11
96 DCSSA 05/11 31/12
97 DCSSA 01/01 31/12
98 DCSSA 01/01 31/12
99 DCSSA 01/01 28/02
99 CETIMA 01/03 31/12
00 CETIMA 01/01 31/12
01 CETIMA 01/01 30/11

Laisser un commentaire