| Localisation | Malades | Pose SN13 | Résultats | 
| Zone 7 | 3 | 14 | – 2 Très bons (d’emblée) – 1 Très bon (Après ténolyse) | 
| Zone 5 | 1 | 1 | – 1 Bonne évolution (Non revu) | 
| Zone 2 | 7 | 7 | -3 Très bons (Barb-wire + Verdan), – 1 Bon (Barb-wire + Verdan) – 2 Mauvais (Ténolyse envisagée) -1 Non revu à distance | 
| Zone 1 | 2 | 2 | – 2 Très bons | 
| TOTAL | 13 malades | 24 poses | – 6 Très bons résultats -2 Bons résultats -2 Mauvais résultats -1 Non revu | 
| Localisation | Malades | Pose SN13 | Résultats | 
| Zone 3 | 4 | 4 | – 2 Très bons (Barb-wire + Verdan), – 1 Moyen (Ténolyse envisagée), – 1 Non revu | 
| Zone 1 | 1 | 1 | – 3 Très bons | 
| TOTAL | 5 malades | 5 poses | – 2 Très bons résultats – 1 Moyen -1 Non revu | 
| Localisation | Malades | Pose SN13 | Résultats | 
| Phalange « Mallet » | 9 | 9 | – 2 Très bons – 5 Bons – 2 Mauvais – 1 Non revu | 
| Phalange « Boutonnière » | 4 | 4 | – 3 Très bons – 1 Bons | 
| Métacarpe Phalange | 1 | 1 | -1 Très bons | 
| Métacarpe | 2 | 2 | – 1 Bons – 1 Non revu | 
| TOTAL | 16 malades | 16 poses | – 6 Très bons résultats – 6 Bons résultats – 2 Mauvais résultats – 2 Non revus | 
| Localisation | Malades | Pose SN13 | Résultats | 
| Métacarpe Phalange | 2 | 14 | – 2 Très bons (d’emblée) – 1 Très bon (Après ténolyse) | 
| Carpe | 1 | 1 | – 1 Bonne évolution (Non revu) | 
| TOTAL | 3 malades | 3 poses | – 2 Très bons résultats – 1 Moyen résultats | 
| Type | Malades | Pose SN13 | Résultats | 
| Ostéosynthèses | 2 | 2 | – 1 Très bon – 1 Bon | 
| Réinsertions Musculaire | 2 | 2 | – 2 Très bons | 
| Réinsertions Tendineuses | 1 | 1 | – 1 Bon | 
| Réinsertions Ligamentaires | 3 | 3 | – 1 Très bon – 2 Bons | 
| Greffe | 1 | 1 | – 1 Moyen | 
| TOTAL | 9 malades | 9 poses | – 4 Très bons résultats – 4 Bons résultats – 1 Moyen résultats | 
Entre Juin 1970 et Juin 1972,
les 46 malades ayant reçu un Barb-Wire
à l’Hôpital d’Instruction des Armées SAINTE ANNE à TOULON,
représentent : 58 poses de SN 13
des laboratoires ETHICON
—–